Delaware Basin — Mentone area
Synthetic/public area point 31.7050, -103.5990 · Analysis date 2026-08-21 · 10-mile radius
Example/synthetic analysis location. Synthetic area point near Mentone, selected as a highly active Delaware Basin test.
Four separate signals
What changed?
67 qualifying recent lateral permits versus 151 in the matched prior window. Nearest recent permitted geometry: 0.46 miles.
Detected development patterns
- Probable coordinated program: 10 linked lateral permits
- Deceleration: 67 recent versus 151 prior lateral permits
- Operator convergence: at least two operators each issued multiple lateral permits
- Development shifted toward subject: median distance changed 1.9 mi
Operators: TRP OPERATING LLC (21), EOG RESOURCES, INC. (10), GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC (7), APACHE CORPORATION (6), ANADARKO E&P ONSHORE LLC (6), LAKEWOOD ENERGY LLC (5), CIMAREX ENERGY CO. (5), BTA OIL PRODUCERS, LLC (3), PDEH LLC (2), CIRCLE-S ENERGY, LLC (1), ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC (1)
RRC fields: PHANTOM (WOLFCAMP) (41), TWO GEORGES (BONE SPRING) (17), SANDBAR (BONE SPRING) (12), WOLFBONE (TREND AREA) (6), PONDITO (CHERRY CANYON) (3), VER-JO (DELAWARE) (3), TWOFREDS, NW. (DELAWARE) (3), QUITO, WEST (CHERRY CANYON) (1), WHEAT (CHERRY CANYON) (1), DIMMITT (DELAWARE CONS) (1), MERIDIAN (DELAWARE) (1), GRICE (DELAWARE) (1)
Why this is not obvious
LandSignal joined 23 monthly source files, converted NAD27 coordinates, measured every subject-to-lateral distance, compared matched historical windows, normalized operators/leases, and linked permits only when operator, time, field, proximity, and geometry thresholds agreed.
“Probable coordinated program” is a rules-based candidate label, not a statement of common ownership, unitization, drilling certainty, or economic value.
Map
Historical comparison
| Month | Qualifying laterals |
|---|---|
| 2024-08 | 20 |
| 2024-09 | 6 |
| 2024-10 | 27 |
| 2024-11 | 4 |
| 2024-12 | 14 |
| 2025-01 | 10 |
| 2025-02 | 11 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 26 |
| 2025-06 | 8 |
| 2025-07 | 20 |
| 2025-08 | 19 |
| 2025-09 | 0 |
| 2025-10 | 14 |
| 2025-11 | 3 |
| 2025-12 | 9 |
| 2026-01 | 0 |
| 2026-02 | 10 |
| 2026-03 | 12 |
| 2026-04 | 0 |
| 2026-06 | 0 |
| 2026-07 | 0 |
Evidence
| Permit | Issued | Operator | Lease / well | Min mi | Lateral mi | RRC field(s) | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0911801 | 2025-11-20 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | GOLDILOCKS 1H | 0.46 | 1.69 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.11-30-2025 |
| 0914178 | 2026-03-24 | TRP OPERATING LLC | ANNIE WILKES A 701H | 1.86 | 1.81 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0914179 | 2026-03-24 | TRP OPERATING LLC | ANNIE WILKES B 401H | 1.89 | 1.8 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0914182 | 2026-03-24 | TRP OPERATING LLC | ANNIE WILKES C 402H | 2.11 | 1.82 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0914357 | 2026-03-26 | ADMIRAL PERMIAN OPERATING LLC | SEAHAWK 301BC | 2.78 | 2.13 | TWO GEORGES (BONE SPRING) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0909870 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT G 404CH | 3.08 | 1.87 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0909869 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT F 302BH | 3.08 | 1.68 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0909868 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT E 403CH | 3.08 | 1.59 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.08-31-2025 |
| 0909867 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT D 402CH | 3.09 | 1.34 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.08-31-2025 |
| 0909864 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT B 201BH | 3.09 | 0.4 | SANDBAR (BONE SPRING) | daf420.dat.08-31-2025 |
| 0909866 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT C 301BH | 3.09 | 1.21 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.08-31-2025 |
| 0909865 | 2025-08-20 | APACHE CORPORATION | CARDINAL-MAGPIE UNIT A 401CH | 3.10 | 1.16 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.08-31-2025 |
| 0911579 | 2025-11-04 | WES WATER HOLDINGS LLC | BRAZOS 1-64 1D | 3.63 | 0.0 | WHEAT (CHERRY CANYON) | daf420.dat.11-30-2025 |
| 0911951 | 2025-12-01 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3109H | 4.42 | 2.92 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0912399 | 2025-12-23 | PDEH LLC | HIGHLINE RIDGE 54-2 A 3802H | 4.53 | 1.98 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0911954 | 2025-12-01 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3311H | 4.54 | 2.91 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0914418 | 2026-03-31 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3812H | 4.60 | 2.91 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0912400 | 2025-12-23 | PDEH LLC | HIGHLINE RIDGE 54-2 B 3801H | 4.61 | 1.96 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0910786 | 2025-10-03 | TRP OPERATING LLC | EL RIO B 701H | 4.64 | 0.22 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0911953 | 2025-12-01 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3113H | 4.65 | 2.91 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0911957 | 2025-12-01 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3714H | 4.68 | 2.91 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0911956 | 2025-12-01 | GREENLAKE ENERGY OPERATING, LLC | EL HEFE 3315H | 4.78 | 2.9 | WOLFBONE (TREND AREA) | daf420.dat.12-31-2025 |
| 0913898 | 2026-03-12 | BTA OIL PRODUCERS, LLC | BIG HORN 21602 A 34-33 1H | 4.81 | 1.95 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0913924 | 2026-03-12 | BTA OIL PRODUCERS, LLC | BIG HORN 21602 B 34-33 2H | 4.81 | 1.91 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0914047 | 2026-03-13 | BTA OIL PRODUCERS, LLC | BIG HORN 21602 C 34-33 3H | 4.81 | 1.92 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.03-31-2026 |
| 0910785 | 2025-10-03 | TRP OPERATING LLC | EL RIO A 601H | 4.82 | 0.2 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0911069 | 2025-10-16 | TRP OPERATING LLC | RAINBOW STATE 53-54-70 A 101H | 5.16 | 2.95 | TWO GEORGES (BONE SPRING) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0911070 | 2025-10-16 | TRP OPERATING LLC | RAINBOW STATE 53-54-70 B 701H | 5.16 | 2.95 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0911082 | 2025-10-16 | TRP OPERATING LLC | RAINBOW STATE 53-54-70 C 201H | 5.25 | 2.94 | TWO GEORGES (BONE SPRING) | daf420.dat.10-31-2025 |
| 0911079 | 2025-10-13 | TRP OPERATING LLC | RAINBOW STATE 53-54-70 D 601H | 5.25 | 2.94 | PHANTOM (WOLFCAMP) | daf420.dat.10-31-2025 |
Provenance and limits
Authoritative source: Texas Railroad Commission, Drilling Permit Master and Trailer end-of-month files with latitude/longitude, August 2024–July 2026; current RRC Oil & Gas Field Name & Numbers lookup. File hashes and retrieval timestamps are in the raw-data manifests. Every evidence row identifies its monthly source file.
- RRC coordinates are derived NAD27 GIS locations and may not represent true surveyed positions.
- Permits indicate authorized/proposed activity, not certainty that a well was or will be drilled.
- May 2025 is absent from the official end-of-month archive; both comparison windows exclude May.
- Pending applications were not included because the official public directory exposed an impractical paginated archive rather than a reliable latest-file endpoint during this run.
- No parcel, ownership, unit, leasehold, completion, production, title, or mineral-value data is used.
This is due-diligence screening, not mineral valuation, title, engineering, legal, reserves, royalty, lease-value, or drilling-certainty advice.